定义 - 滞期费
返回目录
当浏览‘逾期使用费'时,您可能会遇到一些专有名词。 本页提供了逾期使用费的定义列表供您参考。
逾期(左侧导航栏中‘逾期’)
目录:
逾期索赔
类型 | 描述 | 案例 |
---|---|---|
索赔编号 | 索赔的编号(迈云自动生成) | 63237 |
合同编号 | 现货交易或船舶租赁的合同编号 | 2019ABC12345 |
交易编号 | 公司给出的相关编号,与现货交易(买和卖)和船舶租赁相关 | 123 |
船舶编号 | 船舶租赁的合同编号 | 12345 |
分组 | 公司(迈云用户)的交易分组,如有 | G2 |
索赔类型 | 交易任意一方相关的索赔种类 | 逾期使用费,偏航,油轮清舱费 |
轮船 | 轮船名称 | MERK |
CP/BL日期 | CP日期:租船合同日期 BL日期:提货单日期 | 2020-03-06 |
公司名 | 对方公司名称(‘运往’ABC公司) | ABC Pte Ltd |
所有者/对手方 | 所有者:船舶所有者 对手方:相关交易方 | 对手方 |
相关日期 | 时间线相关日期 | 2020-03-06 |
提醒日(天数) | 发布提醒之前的天数 | 15 |
提日最后期限 | 向被索赔方发布提醒的最后期限 | 2020-03-27 |
Full Claim Timebar (Days) | No. of days allowed before full claim must be made | 20 |
Full Claim Deadline | Last day to make full payment of claims to claimee | 2020-03-27 |
Claim Date | The day the claim is made | 2020-03-20 |
Outstanding Days | Outstanding claim days from today's date to Claim Date | 7 |
Currency | Settlement currency of claim | USD |
Initial Amount | Initial amount payable/receivable | 100,000 |
Final Amount | Final amount payable/receivable | 150,000 |
Value Date | Payment Date | 2020-03-20 |
Payment/Receipt | Payment: Billed amount is payable Receipt: Billed amount is receivable | Payment |
Status | Status of the claim | Pending |
Broker | Name of broker | ABC |
LoadPort | Loading Port | Singapore |
DisPort | Discharge Port | Singapore |
Remark | Any additional comments | - |
逾期使用费计算→ 一般信息
Term | Description | |
---|---|---|
Deal No. | Reference number from the company, which links to related physical trades (buy and sell) and shipping chartering | 123456 |
Contract No. | Contract number of physical trade or ship chartering | 111111 |
Group | Company (MAF Cloud user)'s trading group(s), if any | G2 |
Status | Status of the claim | Pending |
Currency | Settlement currency of claim | USD |
Initial Amount | Initial amount payable/receivable | 100,000 |
Final Amount | Final amount payable/receivable | 150,000 |
Payment/Receipt | Payment: Billed amount is payable Receipt: Billed amount is receivable | Payment |
To Company | Name of company ('To' Company ABC) | ABC Pte Ltd |
Type of Company | Owner: Ship Owner Counterparty: The other party involved | Counterparty |
CP or BL Date | CP Date: Charter Party Date BL Date: Bill of Lading Date | 2020-03-06 |
Vessel | Name of vessel | MERK |
Broker | Name of broker | ABC |
Remark | Any additional comments | - |
Allowed Laytime (Hrs) | Laytime allowed in hours | 72 |
Demurrage Rate (PDPR) | Amount of fee charged per day for laytime on demurrage | 10,000 |
Address Commission (%) | Fee paid by ship owner to charter party | 2% |
逾期使用费计算 → 计算信息
Term | Description | Example |
---|---|---|
Port Details | LoadPort: Loading Port DisPort: Discharge Port | LoadPort |
Name of Port | Singapore | |
Laycan Start | Earliest time of laycan period | 2019-12-24 00:00 |
Laycan End | End time of laycan period at which laytime can commence, beyond which the charterer can opt to cancel the charter | 2019-12-30 12:00 |
NOR | Time at which the ship arrived at the port and delivered Notice of Readiness (for loading/unloading) | 2019-12-25 00:55 |
Anchor Aweigh | Time at which the ship began moving into the port | 2019-12-27 00:55 |
All Fast | Time at which the ship is completely moored in port | 2019-12-27 03:55 |
Hose Off | Time at which loading/unloading is completed | 2019-12-28 12:30 |
Document on Board (DOB) | Time at which shipping documents are finalised | 2019-12-28 14:00 |
DOB Allowance (Hrs) | Time allowed between Hose Off and DOB in hours (before charges are incurred) | 6 |
Laytime Start Time Formula Type | Berth Time: Time at which the ship is berthed in port Min of Nego Time vs Berth Time: Negotiated time or berth time, whichever is earlier | 2019-12-28 12:30 |
Nego Time | Valid NOR: Time at which the ship arrived at the port and delivered Notice of Readiness (for loading/unloading) Valid Laycan Start: Earliest time of laycan period | 2019-12-28 14:00 |
Extension | Time allowed from Valid NOR in hours (before charges are incurred) | 6 |
Berth Time | All Fast: Date when the ship is completely moored in port Commencement of Loading: Date when loading of goods commences Commencement of Discharge: Date when discharge of goods commences | All Fast |
Click to access: